Let’s look at the momth that was in May and see what the real estate numbers were compared with the year prior. it was a very big month for real estate in Torrance CA with 117 homes, townhomes and condos closing escrow compared to only 48 in May of 2020. Another 116 went into escrow during the month and these are huge numbers. The only problem is that inventory isn’t keeping up and new active listings was way down with only 68 active listings. The median sold price was an impressive $8,99,000 and sold homes averaged only 17 days on market before going into escrow. See how it compares with other months on our Torrance real estate trends and statistice page. Click here to view the homes that sold during the month.
Let’s See What Sold! Torrance Home Sales and Prices for May 2021
Welcome to our review of the month that was for real estate and home sales in Torrance. It was a big month for both the number of homes sold and the home prices. View the details, addresses, prices and more. See how May compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics section.
- Search the current homes for sale in Torrance CA
- Search the current homes, townhomes and condos Plaza Del Amo and Central Torrance
May 2021 Home Sales and Property Prices in Torrance
| Property Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Ft | Year | Sold Date | |
| CONDO/A | 23930 | Los Codona Ave #202 | $510,000 | $506.96 | 2/2,0,0,0 | 1006/A | 1970 | 5/13/2021 |
| SFR/D | 2463 W | 236Th Pl | $815,000 | $882.03 | 3/1,0,0,0 | 924/A | 1954/ASR | 5/26/2021 |
| CONDO/A | 1444 W | 227th ST #23 | $390,000 | $368.27 | 2/2,0,0,0 | 1059/A | 1982/ASR | 5/14/2021 |
| TWNHS/A | 21741 | Harvard BLVD #1 | $569,000 | $407.30 | 3/3,0,0,0 | 1397/A | 1991/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 1645 W | 223rd | $655,000 | $772.41 | 2/1,0,0,0 | 848/A | 1953/ASR | 5/5/2021 |
| SFR/D | 21103 | Denker AVE | $676,000 | $751.95 | 2/1,0,0,0 | 899/A | 1949/ASR | 5/13/2021 |
| SFR/A | 20518 | Berendo AVE | $730,000 | $550.53 | 3/2,0,0,0 | 1326/A | 1940/ASR | 5/3/2021 |
| SFR/D | 1540 W | 215th ST | $775,000 | $605.00 | 3/2,0,0,0 | 1281/A | 1943/ASR | 5/13/2021 |
| SFR/D | 20946 | La Salle AVE | $780,000 | $596.33 | 3/1,0,1,0 | 1308/A | 1947/ASR | 5/12/2021 |
| SFR/D | 1248 W | 212th ST | $810,000 | $675.00 | 3/2,0,0,0 | 1200/A | 1954/ASR | 5/26/2021 |
| SFR/D | 1457 W | 220th ST | $830,000 | $642.41 | 3/2,0,1,0 | 1292/A | 1944/ASR | 5/5/2021 |
| SFR/D | 1417 W | 220th ST | $860,000 | $357.29 | 5/2,1,1,0 | 2407/A | 2005/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 21105 | La Salle AVE | $885,000 | $690.33 | 3/2,0,0,0 | 1282/A | 1949/ASR | 5/21/2021 |
| SFR/A | 21731 S | Normandie AVE | $990,990 | $436.37 | 4/3,0,0,0 | 2271/B | 2021/BLD | 5/21/2021 |
| SFR/D | 20925 S | Normandie AVE | $1,087,990 | $513.45 | 4/3,0,0,0 | 2119/B | 2018/BLD | 5/26/2021 |
| SFR/D | 21907 S | Normandie AVE | $1,120,123 | $415.17 | 4/4,0,0,0 | 2698/B | 2020/BLD | 5/13/2021 |
| SFR/D | 1423 W | 223rd ST | $6,590,000 | $6,101.85 | 3/1,0,0,0 | 1080/A | 1955/ASR | 5/14/2021 |
| CONDO/A | 812 | Coriander DR #E | $306,000 | $478.87 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR | 5/27/2021 |
| CONDO/A | 20712 S | Vermont AVE #8 | $351,000 | $535.06 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/PUB | 5/7/2021 |
| CONDO | 20561 S | Vermont AVE #3 | $485,000 | $501.03 | 2/2,0,0,0 | 968/ | 1982 | 5/4/2021 |
| TWNHS/A | 23223 | Sesame ST | $610,000 | $496.74 | 3/2,0,0,0 | 1228/A | 1974/PUB | 5/17/2021 |
| SFR/D | 1070 W | 209th ST | $640,000 | $492.31 | 3/2,0,0,0 | 1300/E | 1953/ASR | 5/26/2021 |
| SFR/D | 916 | Torrance BLVD | $655,000 | $560.31 | 3/2,0,0,0 | 1169/A | 1960/ASR | 5/28/2021 |
| SFR | 1039 W | 209Th ST | $675,000 | $785.80 | 3/1,0,0,0 | 859/ | 1953 | 5/18/2021 |
| TWNHS/A | 23435 S | Vermont AVE #A | $675,000 | $466.48 | 3/2,0,1,0 | 1447/A | 1996/ASR | 5/11/2021 |
| TWNHS/A | 23445 S | Vermont AVE #A | $676,000 | $467.17 | 3/3,0,0,0 | 1447/A | 1996/ASR | 5/19/2021 |
| SFR/D | 22803 | Broadwell AVE | $701,000 | $474.93 | 3/1,0,0,0 | 1476/A | 1953/ASR | 5/11/2021 |
| SFR/D | 20843 | Doble AVE | $726,000 | $621.04 | 3/2,0,0,0 | 1169/A | 1960/OTH | 5/6/2021 |
| SFR/D | 21140 | Budlong AVE | $755,050 | $710.30 | 2/2,0,0,0 | 1063/P | 1955 | 5/20/2021 |
| SFR/D | 3511 | Senefeld DR | $880,000 | $1,075.79 | 2/1,0,0,0 | 818/A | 1949/ASR | 5/25/2021 |
| SFR/D | 3316 | Winlock RD | $965,500 | $897.30 | 3/1,0,0,0 | 1076/A | 1950/ASR | 5/6/2021 |
| TWNHS/A | 3924 W | 242nd ST | $1,081,000 | $681.59 | 3/2,0,1,0 | 1586/E | 2020/BLD | 5/27/2021 |
| SFR/D | 2722 | Dalemead ST | $1,249,500 | $804.05 | 4/2,0,0,0 | 1554/A | 1953/ASR | 5/11/2021 |
| DPLX/A | 24442 | Ward ST | $1,410,000 | $471.10 | 6/4,0,0,0 | 2993/A | 1966/ASR | 5/14/2021 |
| COOP/A | 3210 | Merrill DR #31 | $520,000 | $385.19 | 2/1,1,0,0 | 1350/O | 1963/ASR | 5/18/2021 |
| CONDO | 3220 | Merrill DR #11 | $605,000 | $489.48 | 2/2,0,0,0 | 1236/ | 1964 | 5/27/2021 |
| TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #2 | $735,000 | $620.78 | 2/2,0,1,0 | 1184/A | 1985/ASR | 5/21/2021 |
| TWNHS/A | 2621 | Plaza Del Amo #542 | $762,000 | $533.24 | 2/2,0,1,0 | 1429/A | 1987/ASR | 5/3/2021 |
| TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #93 | $790,000 | $546.71 | 3/2,0,1,0 | 1445/A | 1985/ASR | 5/7/2021 |
| SFR/D | 2563 W | Carson ST | $795,000 | $622.07 | 3/1,1,0,0 | 1278/A | 1948/ASR | 5/7/2021 |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #60 | $830,000 | $484.53 | 3/3,0,0,0 | 1713/A | 1989/ASR | 5/11/2021 |
| TWNHS/A | 2825 | Plaza Del Amo #164 | $830,000 | $439.85 | 4/3,0,0,0 | 1887/A | 1994/ASR | 5/7/2021 |
| SFR/D | 2509 | Sierra ST | $895,000 | $824.13 | 3/1,0,0,0 | 1086/A | 1951/ASR | 5/13/2021 |
| TWNHS/A | 3414 | Del Amo BLVD | $900,000 | $538.92 | 4/2,0,1,0 | 1670/A | 1974/ASR | 5/13/2021 |
| SFR/D | 2537 | Sierra ST | $930,000 | $502.16 | 4/2,0,0,0 | 1852/A | 1951/ASR | 5/28/2021 |
| SFR/D | 20913 | Madrona AVE | $1,025,000 | $614.88 | 3/1,1,0,0 | 1667/A | 1957/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 1604 | Hickory AVE | $1,025,000 | $736.35 | 3/2,0,0,0 | 1392/A | 1921/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 2541 | Sierra ST | $1,040,000 | $628.02 | 3/2,0,0,0 | 1656/A | 1951/ASR | 5/25/2021 |
| SFR/D | 3310 | Onrado ST | $1,130,000 | $801.42 | 3/1,1,0,0 | 1410/A | 1955/ASR | 5/12/2021 |
| SFR/D | 2510 | Dorset DR | $1,250,000 | $506.07 | 4/3,0,0,0 | 2470/A | 1993/ASR | 5/13/2021 |
| CONDO/A | 22909 | Nadine CIR #A | $485,000 | $510.53 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/PUB | 5/10/2021 |
| CONDO/A | 23005 | Maple AVE #A | $500,000 | $447.63 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 5/28/2021 |
| CONDO/A | 22959 | Nadine CIR #A | $510,000 | $536.84 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 5/18/2021 |
| CONDO/A | 22827 | Nadine CIR #B | $535,000 | $478.96 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 5/25/2021 |
| CONDO/A | 22916 | Nadine CIR | $651,000 | $685.26 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 5/21/2021 |
| SFR/D | 4609 | Paseo De Las Tortugas | $1,075,000 | $670.62 | 3/1,1,0,0 | 1603/A | 1956/ASR | 5/5/2021 |
| SFR/D | 5413 | Riviera WAY | $1,250,000 | $947.69 | 3/2,0,0,0 | 1319/A | 1954/ASR | 5/7/2021 |
| SFR/D | 4018 | Bluff ST | $1,510,000 | $845.94 | 3/1,1,0,0 | 1785/A | 1956/ASR | 5/25/2021 |
| SFR/D | 4802 | Greenmeadows AVE | $1,525,000 | $762.50 | 4/2,0,1,0 | 2000/AP | 1953/ASR | 5/13/2021 |
| SFR/D | 5607 | Calle De Arboles | $1,800,000 | $992.28 | 3/2,0,0,0 | 1814/A | 1955/ASR | 5/27/2021 |
| CONDO/A | 3970 | Sepulveda #405 | $780,000 | $414.89 | 2/2,0,0,0 | 1880/P | 2007/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 24007 | Los Codona AVE | $1,175,000 | $471.89 | 4/3,0,0,0 | 2490/A | 2001/ASR | 5/27/2021 |
| SFR/D | 23228 | Los Codona AVE | $1,180,000 | $432.23 | 4/2,0,1,0 | 2730/A | 1966/ASR | 5/25/2021 |
| SFR/D | 22503 | Marjorie AVE | $1,550,000 | $833.78 | 4/3,0,0,0 | 1859/D | 1953/ASR | 5/11/2021 |
| SFR/D | 5608 | Rockview DR | $1,580,000 | $670.06 | 3/2,0,1,0 | 2358/A | 2001/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 5142 | Carol DR | $1,633,000 | $972.60 | 3/2,0,0,0 | 1679/AP | 1951/ASR | 5/17/2021 |
| SFR/D | 21710 | Anza AVE | $1,050,000 | $921.05 | 3/1,1,0,0 | 1140/A | 1956/ASR | 5/28/2021 |
| SFR/D | 5101 | Merrill ST | $1,110,000 | $912.83 | 3/1,1,0,0 | 1216/A | 1955/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 21319 | Evalyn AVE | $1,642,000 | $744.33 | 3/3,0,0,0 | 2206/P | 1955/PUB | 5/28/2021 |
| CONDO/A | 941 W | Carson ST #226 | $350,000 | $502.87 | 1/1,0,0,0 | 696/A | 1982/ASR | 5/5/2021 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #429 | $719,000 | $594.21 | 2/2,0,0,0 | 1210/A | 2005/EST | 5/26/2021 |
| TWNHS/A | 5246 W | 190th ST | $850,000 | $464.23 | 3/2,0,1,0 | 1831/A | 1976/ASR | 5/17/2021 |
| TWNHS/A | 3538 | Torrance BLVD #175 | $930,000 | $524.53 | 3/3,0,0,0 | 1773/A | 2005/ASR | 5/10/2021 |
| TWNHS/A | 4298 | Spencer ST | $1,007,000 | $460.24 | 2/2,0,1,0 | 2188/A | 1989/PUB | 5/28/2021 |
| SFR/D | 20417 | Earl ST | $1,039,900 | $598.33 | 3/2,0,1,0 | 1738/B | 2020/BLD | 5/10/2021 |
| SFR/D | 4540 | Carmelynn ST | $1,075,000 | $966.73 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1955/ASR | 5/12/2021 |
| SFR/D | 4632 | Carmelynn ST | $1,105,000 | $728.89 | 4/1,1,0,0 | 1516/A | 1955/ASR | 5/27/2021 |
| SFR/D | 5403 | Konya DR | $1,225,000 | $802.75 | 4/0,2,0,0 | 1526/A | 1959/ASR | 5/20/2021 |
| SFR/D | 19933 | Linda DR | $1,425,500 | $855.13 | 3/1,1,0,0 | 1667/A | 1969/ASR | 5/25/2021 |
| TWNHS/A | 18040 | Prairie AVE #A | $750,000 | $516.53 | 3/2,0,1,0 | 1452/A | 1989/ASR | 5/7/2021 |
| SFR/D | 18108 | Ermanita | $750,000 | $555.97 | 3/3,0,0,0 | 1349/A | 2004/ASR | 5/28/2021 |
| SFR/D | 3327 W | 180th ST | $800,000 | $612.56 | 3/1,1,0,0 | 1306/A | 1953/ASR | 5/14/2021 |
| SFR | 17415 | Elgar AVE | $817,000 | $968.01 | 2/1,0,0,0 | 844/ | 1951 | 5/18/2021 |
| SFR/D | 4107 W | 185th ST | $850,000 | $611.95 | 3/1,1,0,0 | 1389/A | 1955/APP | 5/12/2021 |
| SFR/D | 4003 W | 177th ST | $850,000 | $720.34 | 3/1,0,1,0 | 1180/A | 1952/ASR | 5/4/2021 |
| SFR/D | 16802 | Ainsworth AVE | $876,000 | $645.07 | 4/2,0,0,0 | 1358/A | 1954/PUB | 5/21/2021 |
| SFR/D | 18827 | Patronella AVE | $878,000 | $742.18 | 3/1,0,1,0 | 1183/A | 1953/ASR | 5/21/2021 |
| SFR/D | 3403 W | 187th PL | $900,000 | $635.59 | 3/3,0,0,0 | 1416/E | 1950/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 17520 | Patronella AVE | $914,000 | $759.14 | 3/2,0,0,0 | 1204/A | 1950/ASR | 5/25/2021 |
| SFR | 4035 W | 175Th ST | $948,500 | $568.65 | 3/0,2,0,0 | 1668/ | 1953 | 5/19/2021 |
| SFR/D | 18515 | Doty AVE | $955,000 | $766.45 | 3/1,1,0,0 | 1246/A | 1956/ASR | 5/4/2021 |
| SFR/D | 3810 W | 184TH PL | $974,000 | $801.65 | 3/1,0,1,0 | 1215/A | 1956/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 17907 | Doty AVE | $1,025,000 | $667.32 | 4/2,0,0,0 | 1536/A | 1954/ASR | 5/4/2021 |
| SFR/D | 16819 | Faysmith AVE | $1,060,000 | $577.97 | 3/2,0,0,0 | 1834/P | 1952/PUB | 5/11/2021 |
| SFR/D | 18161 | Patronella AVE | $1,085,000 | $368.42 | 4/4,0,0,0 | 2945/A | 1992/ASR | 5/26/2021 |
| SFR/D | 4125 W | 179th ST | $1,300,000 | $575.22 | 5/0,3,1,0 | 2260/OTH | 1955/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 2405 W | 180th ST | $846,500 | $696.71 | 3/1,1,0,0 | 1215/A | 1956/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 17304 | Haas AVE | $865,000 | $613.48 | 3/2,0,0,0 | 1410/A | 1954/PUB | 5/7/2021 |
| SFR/D | 2047 W | 164th ST | $890,000 | $455.24 | 5/1,3,0,0 | 1955/A | 1958/ASR | 5/11/2021 |
| SFR/D | 2425 W | 165th ST | $979,000 | $513.91 | 4/2,0,1,0 | 1905/A | 1955/PUB | 5/12/2021 |
| SFR/D | 18048 | Chanera AVE | $1,055,000 | $613.73 | 4/2,0,0,0 | 1719/A | 1967/ASR | 5/18/2021 |
| CONDO/A | 1301 | Cabrillo AVE #116 | $360,000 | $724.35 | 1/1,0,0,0 | 497/A | 1993/ASR | 5/28/2021 |
| CONDO/A | 2742 | Cabrillo AVE #108 | $367,000 | $547.76 | 1/1,0,0,0 | 670/A | 2006/ASR | 5/20/2021 |
| CONDO/A | 2367 | Jefferson ST #107 | $434,000 | $585.70 | 1/1,0,0,0 | 741/A | 2007/ASR | 5/21/2021 |
| CONDO/A | 1246 | Engracia AVE | $650,000 | $794.62 | 2/2,0,0,0 | 818/A | 2005/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/A | 1824 | Arlington AVE | $690,000 | $829.33 | 2/1,0,0,0 | 832/P | 1919/PUB | 5/11/2021 |
| SFR/D | 1023 | Sierra PL | $700,000 | $928.38 | 2/1,0,0,0 | 754/A | 1952/ASR | 5/5/2021 |
| TWNHS/A | 1910 | Cabrillo AVE | $740,000 | $570.55 | 2/2,1,0,0 | 1297/A | 1987/ASR | 5/21/2021 |
| TWNHS/D | 1852 | Torrance BLVD | $759,000 | $461.12 | 2/3,0,0,0 | 1646/A | 2000/ASR | 5/14/2021 |
| TWNHS/D | 1014 | Sartori AVE | $810,000 | $604.48 | 3/3,0,0,0 | 1340/A | 2015/PUB | 5/21/2021 |
| SFR/D | 2019 | Border AVE | $817,000 | $991.50 | 2/1,1,0,0 | 824/A | 1941/PUB | 5/24/2021 |
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #342 | $865,000 | $580.54 | 2/2,0,1,0 | 1490/A | 2007/PUB | 5/17/2021 |
| SFR/D | 1609 | Beech AVE | $890,000 | $625.00 | 2/2,0,0,0 | 1424/A | 1946/ASR | 5/3/2021 |
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #803 | $1,000,000 | $492.61 | 3/2,0,1,0 | 2030/A | 2007/ASR | 5/11/2021 |
| SFR/D | 16932 | Elgar AVE | $890,000 | $599.73 | 3/2,0,0,0 | 1484/A | 1949/ASR | 5/18/2021 |
| SFR/D | 2156 W | 237th ST | $1,050,000 | $654.21 | 3/2,0,0,0 | 1605/A | 1953/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 23804 | Pennsylvania AVE | $1,225,000 | $590.36 | 5/2,0,0,0 | 2075/A | 1963/ASR | 5/6/2021 |
| SFR/D | 2331 W | 239th ST W | $1,225,000 | $367.98 | 4/3,0,0,0 | 3329/A | 1985/ASR | 5/20/2021 |
| SFR/D | 2122 W | 236th PL | $1,400,000 | $649.95 | 5/3,0,0,0 | 2154/A | 1965/ASR | 5/12/2021 |
March Recap – Torrance Real Estate At a Glance
Welcome to the overview of the Torrance real estate market for March 2021. It was a HUGE month for home sales with 133 homes closing esrow during the month with an additional 142 going into escrow meaning April will be even bigger. Inventory of active listings was down to 74 and the median sold price was an impressive $923,000. See how March compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics page. View the homes that sold in March in and around Plaza Del Amo
- Search the current homes for sale in Torrance California
- Search thc current central Torrance and Plaza Del Amo homes on the market.

Torrance Real Estate – Search for Homes in Torrance CA
Welcome to all things real estate in Torrance in the heart of the South Bay
Go to the list of current and active homes for sale in the city of Torrance.
Torrance is the largest city in the South Bay and has housing options for every taste and just about every budget. We’ve tried to make your home search as easy as possible. You can search by Torrance neighborhood or search for homes by price range. or search the current listings throughout the city.
You can also search for homes on our interactive Torrance real estate map.
By Price
- Below $500,000
- Between $500,000-$700,000
- Between $700,000-$900,000
- Between $900,000-$1,150,000
- Between $1,150,000-$1,450,000
- Between $1,450,000-$2,000,000
- Above $2,000,000
Search For Homes by Torrance Neighborhood
Want an even easier way to search for homes in Torrance? Tell us just a bit about your ideal dream home and we’ll customize a search just for you and send you listing alerts when a new home comes on the market. Never miss a new Torrance listing again!
Current Homes for Sale in Torrance CA
2020 Torrance Real Estate Recap – By the Numbers
It’s finally 2021! It’s exciting just to type that. Now that we’ve moved into a new (and hopefully calmer) year it’s time to review the year that
was in Torrance. What a year it was for real estate and home sales in city of Torrance CA.
Below is a quick glance at the key numbers in 2020 which was impressive both in the number of home sales as well as the prices that they sold at.
There were 1144 on market home sales during 2020 compared with 1204 in 2019. The median sales price was an impressive $835,000. Homes averaged a very brief 24 days on market and the average price per foot was only $533. For more detailed month by month stats see our Torrance real estate market trends and statistics page.
View the Torrance Homes that Sold in November
It was another banner month for home sales and property prices with a 104 homes selling in Torrance CA during November.
11 of the Torrance home sales during the month were in the Central Torrance and Plaza Del Amo communities.
The median “listing” price for the homes that sold was $859,500 with a median sales prices of $876,500 indicating that this is one of the hottest markets in the South Bay and most definitely still a very favorable “sellers market”.
The average price per foot was $567 and the average days on market before selling was an extremely short 17….with the median days on market before going into escrow only 9!
November home sales and prices in Torrance
| MLS # | Type | St# | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| SB20162549 | SFR/D | 1121 | Jay ST | $499,000 | $609 | 2/1,0,0,0 | 820/A | 1953/APP | 11/5/2020 |
| SB20052095 | SFR/D | 1306 W | 212th ST | $640,900 | $498 | 3/2,0,0,0 | 1287/A | 1961/ASR | 11/13/2020 |
| OC20204470 | SFR/D | 22113 | Halldale AVE | $750,000 | $685 | 3/3,0,0,0 | 1095/A | 1955/EST | 11/16/2020 |
| OC20160108 | SFR/D | 1430 W | 213th ST | $830,000 | $346 | 5/2,0,1,0 | 2400/E | 1972/ASR | 11/4/2020 |
| DW20168659 | SFR/D | 1545 W | 216th ST | $879,900 | $440 | 4/3,0,0,0 | 2000/E | 1940/ASR | 11/4/2020 |
| SB20189239 | SFR/D | 1529 W | 223rd ST | $920,000 | $261 | 5/3,0,0,0 | 3524/A | 1939/ASR | 11/2/2020 |
| OC20206192 | SFR/D | 1511 W | 221st ST | $1,080,000 | $497 | 4/2,0,0,0 | 2173/A | 1948/ASR | 11/30/2020 |
| 20609250 | CONDO | 23300 | Sesame ST #A | $256,500 | $618 | 0/1,0,0,0 | 415/ | 1973 | 11/9/2020 |
| 20607942 | CONDO | 23332 | Sesame ST #E | $261,500 | $630 | 0/1,0,0,0 | 415/ | 1973 | 11/24/2020 |
| SB20172459 | CONDO/A | 838 | Coriander DR #T | $270,000 | $423 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR | 11/17/2020 |
| PW20112664 | CONDO/A | 20531 S | Vermont AVE #1 | $342,000 | $523 | 1/1,0,0,0 | 654/A | 1980/ASR | 11/2/2020 |
| SB20199633 | CONDO/A | 20561 S | Vermont AVE #4 | $425,000 | $439 | 2/1,1,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 11/6/2020 |
| SB20175986 | CONDO/A | 20561 S | Vermont AVE #3 | $430,000 | $444 | 2/2,0,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 11/18/2020 |
| PW20206464 | CONDO/A | 21830 S | Vermont AVE #5 | $455,000 | $433 | 3/2,0,0,0 | 1051/A | 1994/ASR | 11/24/2020 |
| PI20200826 | SFR/D | 1063 W | 213th ST | $645,000 | $498 | 3/1,1,0,0 | 1295/A | 1959/OTH | 11/6/2020 |
| TR20224902 | SFR/D | 22923 | Alexandria AVE | $650,000 | $590 | 3/1,0,1,0 | 1102/A | 1981/PUB | 11/30/2020 |
| PV20201623 | TWNHS/D | 1200 W | 220th ST #16 | $675,000 | $415 | 3/2,0,1,0 | 1626/A | 1996/ASR | 11/4/2020 |
| PV20083217 | SFR/D | 20933 S | Van Deene AVE | $675,000 | $463 | 3/1,1,0,0 | 1457/A | 1957/ASR | 11/24/2020 |
| SR20208339 | SFR/D | 1238 | Dunwich AVE | $676,000 | $613 | 3/1,1,0,0 | 1102/A | 1960/ASR | 11/16/2020 |
| OC20205367 | SFR/D | 22330 | Meyler ST #43 | $700,000 | $332 | 3/2,0,1,0 | 2107/A | 1990/ASR | 11/17/2020 |
| 20641586 | CONDO | 1213 | Ivy TER | $740,000 | $384 | 4/2,0,1,0 | 1929/A | 2005/ASR | 11/16/2020 |
| SB20223817 | SFR/D | 2627 | Loftyview DR | $950,000 | $593 | 3/2,0,0,0 | 1602/A | 1954/ASR | 11/18/2020 |
| SB20186284 | SFR/D | 4071 | Newton ST | $975,000 | $653 | 3/2,0,0,0 | 1492/P | 1948/PUB | 11/6/2020 |
| SB20195654 | SFR/D | 26135 | Delos DR | $1,015,000 | $546 | 3/2,0,0,0 | 1860/A | 1955/ASR | 11/13/2020 |
| SB20197638 | SFR/D | 2642 | Grand Summit RD | $1,068,000 | $577 | 3/2,0,1,0 | 1850/S | 1954/ASR | 11/3/2020 |
| PW20204767 | SFR/D | 3018 | Windmill RD | $1,120,000 | $605 | 3/2,0,1,0 | 1852/A | 1975/ASR | 11/12/2020 |
| PV20143033 | SFR/D | 3222 | Singingwood DR | $1,212,000 | $482 | 4/3,0,1,0 | 2517/A | 1977/ASR | 11/3/2020 |
| SB20218054 | SFR/D | 3314 | Dalemead ST | $1,285,000 | $509 | 4/2,1,0,0 | 2524/A | 1950/ASR | 11/20/2020 |
| PV20216493 | SFR/D | 24228 | Los Codona AVE | $1,385,000 | $554 | 4/3,0,0,0 | 2500/B | 2002/ASR | 11/24/2020 |
| 20623874 | TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #102 | $655,000 | $553 | 2/2,0,1,0 | 1185/AP | 1989/ASR | 11/4/2020 |
| SB20217392 | TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #61 | $751,000 | $552 | 2/3,0,0,0 | 1361/A | 1985/ASR | 11/23/2020 |
| SB20177325 | CONDO/A | 2300 | Maple AVE #196 | $785,000 | $420 | 3/3,0,0,0 | 1867/A | 1988/ASR | 11/12/2020 |
| SB20165826 | TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #110 | $858,000 | $474 | 3/3,0,0,0 | 1809/A | 1995/ASR | 11/12/2020 |
| SB20180494 | SFR/D | 1641 | Greenwood AVE | $875,000 | $573 | 3/1,1,0,0 | 1527/A | 1952/ASR | 11/2/2020 |
| DW20192383 | SFR/D | 3113 | Antonio ST | $882,000 | $653 | 4/2,0,0,0 | 1350/A | 1955/ASR | 11/16/2020 |
| SB20168435 | SFR/D | 1321 | Cordary AVE | $890,000 | $571 | 3/2,0,0,0 | 1560/A | 1951/ASR | 11/10/2020 |
| OC20199272 | SFR/D | 2909 | Maricopa ST | $961,000 | $403 | 4/2,0,1,0 | 2386/A | 2007/ASR | 11/3/2020 |
| SB20189916 | SFR/D | 2752 | El Dorado St. | $980,000 | $621 | 3/2,0,1,0 | 1577/A | 1951/ASR | 11/3/2020 |
| 20628988 | SFR | 1027 | Felbar AVE | $995,000 | $656 | 3/1,1,0,0 | 1516/ | 1951 | 11/2/2020 |
| SB20204561 | SFR/D | 2624 | Woodbury DR | $1,104,000 | $456 | 4/2,0,1,0 | 2420/A | 1987/ASR | 11/30/2020 |
| 20638512 | SFR | 2519 W | 230Th ST | $937,500 | $449 | 4/2,0,0,0 | 2087/ | 1975 | 11/25/2020 |
| SB20209869 | SFR/D | 23301 | Wade AVE | $1,025,000 | $566 | 4/2,0,0,0 | 1811/A | 1964/ASR | 11/25/2020 |
| SB20209200 | SFR/D | 22804 | Samuel ST | $1,110,000 | $599 | 4/2,0,0,0 | 1853/A | 1964/ASR | 11/17/2020 |
| SB20165147 | SFR/D | 4015 | Paseo De Las Tortugas | $1,125,000 | $488 | 4/1,1,1,0 | 2303/A | 1969/PUB | 11/3/2020 |
| SB20199988 | SFR/D | 23607 | Susana AVE | $1,255,000 | $1,024 | 3/1,0,1,0 | 1225/A | 1954/ASR | 11/16/2020 |
| SB20155271 | SFR/D | 23315 | Susana AVE | $1,450,000 | $861 | 4/2,0,0,0 | 1684/A | 1954/ASR | 11/30/2020 |
| OC20138950 | TWNHS/A | 3939 W | 226th ST | $848,000 | $499 | 3/2,0,1,0 | 1700/A | 2008/ASR | 11/17/2020 |
| SB20192733 | SFR/D | 23506 | Kathryn AVE | $885,000 | $575 | 3/1,1,0,0 | 1539/A | 1962/ASR | 11/11/2020 |
| SB20203583 | SFR/D | 22702 | Linda DR | $910,000 | $1,022 | 2/1,0,0,0 | 890/A | 1952/ASR | 11/6/2020 |
| SB20186038 | SFR/D | 23514 | CARLOW RD | $940,000 | $573 | 3/1,1,0,0 | 1640/A | 1962/ASR | 11/12/2020 |
| OC20127671 | SFR/D | 22638 | Anza AVE | $949,000 | $609 | 3/2,0,0,0 | 1559/A | 1953/PUB | 11/20/2020 |
| SB20166478 | SFR/D | 5233 | Bindewald RD | $1,070,000 | $693 | 3/2,0,0,0 | 1543/A | 1949/ASR | 11/20/2020 |
