Welcome to the Torrance Real Estate Market Recap for July
Things were BUSY yet again for the Torrance real estate market with an impressive 97 homes closing escrow in July.
Of the 97 homes that sold an impressive 15 were in central Torrance and 9 were in the gated communities of Plaza Del Amo.
The average “list” price of the homes that sold was $1,174,279 with the average sold price at $1,188,724 compared to $1,169,074 in June. Homes generally sold over list price which indicates a strong sellers market.
Search the current homes for sale in Torrance
Torrance Home Prices Last Month
| Style | Address | Sale Price | Beds & Baths | Sq feet | Age | |
| SFR | 1658 W | 213th | $725,000 | 2/1,0,0,0 | 792 | 1944 |
| SFR | 21611 | Normandie AVE | $1,130,000 | 4/3,0,0,0 | 2231 | 2018 |
| CONDO | 1133 | Sepulveda #O-101 | $448,000 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1973 |
| CONDO | 23318 | Sesame ST #P | $462,000 | 2/2,0,0,0 | 829 | 1973 |
| TWNHS | 23300 S | Vermont Avenue | $534,000 | 2/1,0,0,0 | 872 | 1974 |
| TWNHS | 23313 | Sesame | $685,000 | 3/2,0,0,0 | 1363 | 1974 |
| SFR | 21337 | Payne | $825,000 | 3/2,0,0,0 | 1233 | 1960 |
| SFR | 818 W | 213th | $1,200,000 | 4/2,0,1,0 | 1884 | 1976 |
| SFR | 24214 | Los Codona AVE | $1,315,000 | 2/0,2,1,0 | 1498 | 1989 |
| SFR | 3026 | Softwind WAY | $1,505,000 | 3/3,0,0,0 | 1852 | 1975 |
| SFR | 3118 | Singingwood DR | $1,575,000 | 3/3,0,0,0 | 2015 | 1976 |
| SFR | 24802 | Madison | $1,600,000 | 4/3,0,0,0 | 2226 | 1971 |
| SFR | 2517 | Ridgeland | $1,625,000 | 3/2,0,0,0 | 1970 | 1955 |
| CONDO | 3120 | Sepulveda BLVD #301 | $470,000 | 2/2,0,0,0 | 727 | 2002 |
| CONDO | 2940 W | Carson #207 | $530,000 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1962 |
| CONDO | 2567 | Plaza Del Amo #108 | $565,000 | 1/1,0,1,0 | 870 | 1985 |
| CONDO | 2559 | Plaza Del Amo #111 | $725,000 | 2/2,0,1,0 | 1198 | 1984 |
| CONDO | 2571 | Plaza Del Amo #301 | $740,000 | 2/2,0,0,0 | 1303 | 1985 |
| CONDO | 2559 | Plaza Del Amo #201 | $750,000 | 2/2,0,0,0 | 1385 | 1984 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo | $762,000 | 2/2,0,1,0 | 1273 | 1989 |
| TWNHS | 3101 | Plaza Del Amo #101 | $790,000 | 2/2,0,1,0 | 1361 | 1986 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #384 | $880,000 | 2/2,0,1,0 | 1185 | 1988 |
| TWNHS | 2971 | Plaza Del Amo #270 | $885,000 | 3/1,1,1,0 | 1434 | 1985 |
| TWNHS | 2300 | Maple AVE #162 | $967,500 | 3/2,0,1,0 | 1738 | 1987 |
| SFR | 1023 | Patronella AVE | $1,014,000 | 3/1,0,0,0 | 1066 | 1951 |
| SFR | 3301 | Sonoma | $1,080,000 | 3/2,0,0,0 | 1679 | 1955 |
| SFR | 2760 | El Dorado St. | $1,225,000 | 4/1,0,1,0 | 1486 | 1951 |
| TWNHS | 1726 | Date AVE | $1,256,000 | 4/2,0,1,0 | 2329 | 1990 |
| CONDO | 22663 | Nadine CIR #B | $560,000 | 2/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 22883 | Nadine CIR #A | $730,000 | 1/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
| SFR | 3527 W | 225th | $1,205,000 | 3/2,0,0,0 | 1113 | 1954 |
| SFR | 3430 W | 228th PL | $1,510,000 | 3/2,0,0,0 | 1500 | 1954 |
| SFR | 23313 | Almarosa | $2,215,000 | 5/3,0,0,0 | 2534 | 1964 |
| SFR | 3856 | Paseo De Las Tortugas | $1,260,000 | 4/1,1,1,0 | 1923 | 1973 |
| SFR | 3784 | Newton | $1,589,000 | 4/3,0,0,0 | 1606 | 1957 |
| SFR | 438 | Calle De Felipe | $1,600,000 | 3/1,1,0,0 | 1408 | 1955 |
| SFR | 4439 | Newton Street | $2,170,000 | 3/2,0,1,0 | 1850 | 1954 |
| SFR | 5013 | Via El Sereno | $2,321,000 | 3/1,1,0,0 | 1777 | 1956 |
| SFR | 4602 | Paseo De Las Tortugas | $2,700,000 | 5/3,0,0,0 | 2258 | 1956 |
| SFR | 4904 | Reynolds | $1,430,000 | 4/2,0,0,0 | 1234 | 1954 |
| SFR | 5620 | Clearsite ST | $1,625,000 | 3/1,0,0,0 | 1376 | 1952 |
| SFR | 3928 W | 230th | $1,650,000 | 5/1,2,0,0 | 2301 | 1964 |
| SFR | 23301 | Los Codona AVE | $1,720,000 | 4/3,0,0,0 | 2170 | 1966 |
| SFR | 5006 | Sharynne LN | $2,500,000 | 4/3,0,0,0 | 2578 | 1949 |
| SFR | 21733 | Marjorie AVE | $1,199,000 | 3/1,1,0,0 | 1162 | 1956 |
| SFR | 4402 | Cathann | $1,200,000 | 3/2,0,1,0 | 1809 | 1956 |
| SFR | 21706 | Marjorie AVE | $1,305,000 | 4/2,0,0,0 | 1331 | 1956 |
| SFR | 21330 | Anza Avenue | $1,520,000 | 3/2,0,0,0 | 1562 | 1956 |
| SFR | 21921 | Grant AVE | $1,845,000 | 3/2,1,0,0 | 1694 | 1956 |
| CONDO | 4412 | Emerald ST #47 | $1,100,000 | 3/2,0,1,0 | 1650 | 1981 |
| TWNHS | 20520 | Earl | $1,100,000 | 3/3,0,0,0 | 1883 | 2004 |
| SFR | 5018 | Spencer ST | $1,350,000 | 4/1,1,0,0 | 1838 | 1961 |
| TWNHS | 20389 | Earl ST | $1,375,000 | 3/2,0,1,0 | 1738 | 2020 |
| SFR | 4619 | Bulova ST | $1,480,000 | 3/2,0,0,0 | 1535 | 1954 |
| SFR | 20619 | Toluca AVE | $1,640,000 | 4/2,0,1,0 | 2244 | 1967 |
| SFR | 20525 | Victor | $1,810,000 | 4/3,0,0,0 | 2010 | 1961 |
| SFR | 19510 | Linda | $1,825,000 | 4/3,0,0,0 | 2111 | 1969 |
| SFR | 19502 | Donora AVE | $1,835,000 | 3/2,0,0,0 | 1632 | 1955 |
| SFR | 19903 | Tomlee AVE | $1,850,000 | 4/1,1,1,0 | 2197 | 1970 |
| TWNHS | 18082 | Prairie AVE #108 | $749,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| TWNHS | 18082 | Prairie AVE #105 | $749,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| TWNHS | 18092 | Prairie AVE #104 | $759,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| TWNHS | 18082 | Prairie AVE #102 | $759,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| TWNHS | 18092 | Prairie AVE #101 | $769,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| TWNHS | 18092 | Prairie AVE #110 | $769,900 | 2/2,0,1,0 | 1057 | 2026 |
| SFR | 3838 W | 176th CT | $860,000 | 3/2,0,0,0 | 1968 | 1957 |
| SFR | 16411 | Haas | $915,000 | 3/1,0,0,0 | 1179 | 1950 |
| SFR | 16613 | Glenburn | $950,000 | 4/1,1,0,0 | 1625 | 1952 |
| SFR | 16703 | Patronella | $990,000 | 3/1,1,0,0 | 1168 | 1952 |
| SFR | 18721 | Doty AVE | $1,040,000 | 3/1,0,1,0 | 1159 | 1954 |
| SFR | 17109 | Wilton | $1,070,000 | 3/1,1,0,0 | 1580 | 1954 |
| SFR | 4212 W | 178th | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1042 | 1950 |
| SFR | 4175 W | 172nd | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1586 | 1951 |
| SFR | 17209 | Falda AVE | $1,268,000 | 3/2,0,0,0 | 1707 | 1949 |
| SFR | 18417 | Glenburn | $1,300,000 | 4/2,0,0,0 | 1892 | 1953 |
| TWNHS | 18329 | Van Ness AVE | $650,000 | 3/1,1,1,0 | 1321 | 1964 |
| SFR | 2005 W | 178th | $870,000 | 2/1,0,0,0 | 884 | 1953 |
| SFR | 2302 W | 177th ST | $965,000 | 3/1,0,1,0 | 1166 | 1955 |
| SFR | 16808 | Kristin AVE | $1,090,000 | 4/2,1,0,0 | 1705 | 1953 |
| SFR | 2410 W | 180th Street | $1,092,835 | 3/2,0,0,0 | 1215 | 1956 |
| SFR | 2234 W | 164th ST | $1,095,000 | 3/1,0,0,0 | 1040 | 1951 |
| SFR | 2202 W | 170th ST | $1,125,000 | 3/0,2,0,0 | 1198 | 1955 |
| SFR | 2607 W | 182nd | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1367 | 1955 |
| CONDO | 2742 | Cabrillo AVE #214 | $410,000 | 1/1,0,0,0 | 670 | 2006 |
| SFR | 2224 | Arlington AVE | $590,000 | 2/1,1,0,0 | 786 | 1922 |
| SFR | 2265 | Del Amo | $807,500 | 3/2,0,0,0 | 1178 | 1949 |
| TWNHS | 1800 | Oak ST #624 | $908,000 | 2/2,0,1,0 | 1490 | 2007 |
| TWNHS | 2748 | Border | $1,025,000 | 3/3,0,0,0 | 2348 | 2003 |
| TWNHS | 1324 | Portola AVE | $1,285,000 | 3/2,0,1,0 | 1873 | 1990 |
| SFR | 1839 | Marinette ST | $1,425,000 | 3/2,0,0,0 | 2312 | 1949 |
| SFR | 1229 | Acacia | $1,500,000 | 3/1,1,0,0 | 1671 | 1936 |
| SFR | 24248 | Falena Ave. | $1,015,000 | 3/1,1,0,0 | 1455 | 1954 |
| SFR | 1759 W | 243rd | $1,210,000 | 4/2,0,1,0 | 2291 | 1954 |
| SFR | 2131 W | 236th ST | $1,303,000 | 4/2,0,0,0 | 1809 | 1965 |
| SFR | 1824 | West 245th Street | $1,450,000 | 4/1,2,0,0 | 2022 | 1964 |
| SFR | 2446 W | 234th ST | $1,450,000 | 5/3,0,0,0 | 2061 | 1959 |
| SFR | 23118 | Pennsylvania AVE | $2,225,000 | 4/1,2,0,0 | 3000 | 2021 |
The agent providing the information contained herein may not have been a buyer’s and/or seller’s agent. This report is based on data pulled from CRMLS on 8/8/26. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.